Показатели социально-экономического развития СП Кананикольский сельсовет
Показатели | 01.01.2016г. | 01.01.2017 г. | 01.01.2018 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Численность населения
В том числе С.Кананикольское Д.Шанский Д.Березовка |
890
633 191 66 |
803
595 156 52 |
764
583 133 48 |
|
Учащиеся
С.Кананикольское Д.Березовка Д.Шанский |
32
26 1 5 |
32
27
5 |
30
25
5 |
|
Дошкольники
С.Кананикольское Д.Шанский Д.Березовка |
35
28 7 0 |
26
22 4 |
19
15 4 0 |
|
Пенсионеры | 315 | 267 | 312 | |
Ветераны ВОВ | 0 | 0 | 0 | |
Ветераны труда | 52 | 48 | 113 | |
Студенты | 20 | 17 | 25 | |
Многодетных семей | 3 | 3 | 2 | |
Малообеспеченных семей | 44 | 44 | 44 | |
Участники военных действий в республике Афганистан | 3 | 3 | 3 | |
Участники военных действий в республике Чечня | 3 | 3 | 3 | |
Количество работающих за пределами района (север, другие области и республики и т.д.) | 2 | 2 | 2 | |
Трудоспособное население | 428 | 413 | 403 | |
Школы | 1 | 1 | 1 | |
Детсады | – | 0 | 0 | |
СДК | 1 | 1 | 1 | |
Библиотеки | 1 | 1 | 1 | |
Предприниматели | 21 | 18 | 18 | |
КФХ | 2 | 1 | 1 | |
Пилорамы | 11 | 11 | 9 | |
Магазины | 8 | 9 | 9 | |
Тракторы | 45 | 45 | 45 | |
Легковые автомашины | 227 | 229 | 229 | |
Грузовые автомашины | 21 | 22 | 22 | |
Количество дворов | 393 | 386 | 386 | |
Поголовье КРС, всего: | 348 | 407 | 549 | |
в КФХ | 6 | 6 | 5 | |
в ЛПХ | 342 | 401 | 544 | |
В том числе коров, всего: | 163 | 164 | 153 | |
Из них в КФХ | 3 | 5 | 3 | |
в ЛПХ | 160 | 159 | 150 | |
Поголовье лошадей, всего: | 2 | 2 | 1 | |
Из них в КФХ | ||||
в ЛПХ | 2 | 2 | 1 | |
Поголовье свиней: | 15 | 8 | 78 | |
Из них в КФХ | ||||
в ЛПХ | 15 | 8 | 78 | |
Родилось чел. | 6 | 1 | 2 | |
Умерло чел. | 19 | 21 | 11 | |
Браков | 4 | 3 | 1 | |
Разводов | 0 | 0 | 0 |
Глава СП
Кананикольский с\с Корнева Н.И.